// Preise
Hier finden Sie einen Überblick unserer Preise.
Fahrzeug | Nutzlast | Laderaum | Preis/km |
---|---|---|---|
PKW - Kombi | 500kg | 1,45m x 1,05m x 0,75m = 1,14 m³ | 0,70 € |
PKW- Kombi - Kasten | 500kg | 1,45m x 1,05m x 1,05m = 1,60 m³ | 0,70 € |
Transporter | 1000kg | 4,20m x 1,54m x 1,78m = 11,51 m³ | 0,90 € |
LKW 7,5 Tonnen | 2800kg | 6,10m x 2,42m x 2,45m = 34,00 m³ | 1,05 € |
LKW 3,5 Tonnen | 1000kg | 6,10m x 2,42m x 2,45m = 34,00 m³ | 0,95 € |
Tageseinsätze Stückgut | |||
LKW | 2800kg | 6,10m x 2,42m x 2,45m = 34,00 m³ | 395 € |
Transporter | 1000kg | 4,20m x 1,54m x 1,78m =11,51 m³ | 320 € |
Ausgenommen bei Tageseinsätzen, gelten die Preise pro gefahrenen Kilometer. Für Wartezeiten sind pro Be- und Endladestelle je 15 Minuten frei. Jede weiteren angefangenen 15 Minuten werden mit 5,00 Euro berechnet. Jede Leerfahrt wird mit 75 € berechnet. Diese Preise verstehen sich incl. Fahrer, jedoch ohne die gesetzliche Mwst!
Bei festen Relationen und Auslandsfahrten vereinbaren wir gerne Sonderkonditionen und auch feste Tagessätze mit Ihnen. Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche zur Verfügung.